5年に一度行われる「総務省発表 住宅・土地統計調査」では、札幌市内の賃貸アパート・マンションの入居している部屋は約83%、空室率は約17%という調査結果が出ています。
▼スクロールしてご覧下さい
エリア | 総戸数 | 空き室数 | 入居率 | 空室率 |
札幌市 | 446,400 | 76,100 | 83.0% | 17.0% |
中央区 | 73,470 | 14,680 | 80.0% | 20.0% |
北区 | 61,840 | 10,460 | 83.1% | 16.9% |
東区 | 70,520 | 11,620 | 83.5% | 16.5% |
白石区 | 64,920 | 11,670 | 82.0% | 18.0% |
豊平区 | 61,990 | 8,590 | 86.1% | 13.9% |
南区 | 18,530 | 4,100 | 77.9% | 22.1% |
西区 | 39,870 | 8,320 | 79.1% | 20.9% |
厚別区 | 25,930 | 3,370 | 87.0% | 13.0% |
手稲区 | 17,440 | 1,880 | 89.2% | 10.8% |
清田区 | 11,940 | 1,370 | 88.5% | 11.5% |
※2019年9月発表 |