土地149坪の角地★AP:2 LDK×3世帯、3DK×1世帯
![]() |
||
交通 所在地 |
価格 間取 |
土地面積(公簿) 建物面積 |
JR函館本線 苗穂/徒歩18分 北海道札幌市白石区菊水元町二条1丁目 |
4,500 万円 2LDK |
494.35m2 39.31m2 |
物件種目 | 売その他 | |||||||
築年月 | 1981年11月 | |||||||
建築構造 | 木造 | 階数 | 2階建て | |||||
駐車場 | - | - | - | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 一住 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |||||
引渡 | 相談 | 国土法届出 | 不要 | |||||
現況 | 賃貸中 | 地勢 | - | 問合せ番号 (管理番号) |
hituouko | |||
接道状況 | 南東側11m公道に接面/南西側7.3m公道に接面 | |||||||
設備 |
|
|||||||
こだわり内容 |
|
|||||||
備考 | 戸建て:4LDK 合計5世帯
現状1室空き 駐車場1台空き有り
満室時収入3,495,600円/年
満室時利回り 7.76% |